高齢者が増える一方で介護職員は採用難です。リソースを確保するためには、増やすだけではなく今いる人材に定着してもらうことも重要です。他事業所よりも働きやすい職場であると思ってもらうために、職場環境の改善を検討しましょう。
この記事では介護事業所が利用できるIT導入補助金の情報をまとめ、補助金額まで詳しくご紹介しています。
また、記事後半では関連する補助金を一覧にまとめております。ぜひブックマークをしてご活用ください。
IT導入補助金
IT導入補助金とは、自社の課題を解決するためITを導入するにあたり発生した経費などをサポートし、業務効率化や売り上げアップを補助する目的の助成金です。
以下の枠に分かれており、それぞれの目的も違っています。
- 通常枠(A・B類型):業務効率化・売上アップをサポートする目的
- セキュリティ対策推進枠:セキュリティ対策を向上させる目的
- デジタル化基盤導入枠
- デジタル化基盤導入類型:インボイス対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進することが目的
- 商流一括インボイス類型:中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上及びインボイス制度への対応を促進することが目的
補助の対象者
対象となる事業主は、中小企業、小規模事業者(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)です。
助成対象となるもの
セキュリティ対策推進枠を除いて、共通で「クラウド利用料(最大2年分)」が対象です。
そのほかに、通常枠・デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)で「ソフトウェア購入費、導入関連費」が対象、デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)は左記に加え「ハードウェア購入費」が対象です。
補助金額
枠 | 通常枠 | セキュリティ対策推進枠 | |
類型 | A類型 | B類型 | |
補助額 | 5万円~150万円未満 | 150万円~450万円以下 | 5万円~100万円 |
機能要件 | 1プロセス以上 | 4プロセス以上 | 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス |
補助率 | 1/2以内 | ||
対象経費 | ソフトウェア購入費 クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分) 導入関連費 |
サービス利用料(最大2年分) |
枠 | デジタル化基盤導入枠 | ||||
類型 | デジタル化基盤導入類型 | 商流一括インボイス対応類型 | |||
補助額 | ITツール | PC・タブレット等 | レジ・券 売機 |
ITツール | |
(下限なし)~350万円 | ~10万円 | ~20万円 | (下限なし)~350万円 | ||
内、~50万円部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||||
機能要件 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | 左記「ITツール」と同様 | インボイス制度に対応した受発注の機能があるもの ITツールを導入する側の企業が受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し利用させることのできる機能があるもの |
|
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 1/2以内 | 中小企業・小規模事業者等:2/3以内 その他の事業者等:1/2以内 |
|
対象経費 | ソフトウェア購入費 クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分) ハードウェア関連費、導入関連費 |
クラウド利用費(クラウド利用料最大2年分) |
申請期日(次回・次々回)
- 通常枠(A・B類型)
2次締切分の申請は、2023年6月2日(金)17:00まで
3次締切分の申請は、2023年7月10日(月)17:00まで - セキュリティ対策推進枠
2次締切分の申請は、2023年6月2日(金)17:00まで
3次締切分の申請は、2023年7月10日(月)17:00まで - デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型)
3次締切分の申請は、2023年6月2日(金)17:00まで
4次締切分の申請は、2023年6月20日(火)17:00まで
その他、介護事業所で利用できる助成金・補助金制度一覧
その他、介護事業所で使える助成金や補助金を以下の記事で紹介しています。
各補助金と概要の一覧
制度名称 | 制度の概要 |
---|---|
業務改善助成金 | 中小企業・小規模事業主の生産性向上を支援し、事業場内でもっとも低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図ることを目的とした助成金 |
働き方改革推進支援助成金 | 生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成する |
雇用調整助成金 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るため休業手当に要した費用を助成する |
キャリアアップ助成金 | 派遣労働者含む有期雇用労働者や、短時間労働者の企業内でのキャリアアップ促進を目的とした助成金 |
両立支援等助成金 | 職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を推進する目的とした助成金 |
人材開発支援助成金 | 労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を促進することを目的とした助成金 |
トライアル雇用助成金 | 職業経験の不足などから就職が困難な求職者などを3か月間程度試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしてもらうことを目的とした助成金 |
産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース) | 新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して、その出向に要した賃金や経費の一部を助成する |
労働移動支援助成金 | 事業規模の縮小などにより離職を余儀なくされる労働者などに対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設などに委託して実施した事業主に対して助成 |
中途採用等支援助成金 | 中途採用、UIJターンの採用拡大を図る事業主へ助成 |
人材確保等支援助成金 | 雇用創出を図ることにより、人材の確保・定着を目的とした助成金 |
特定求職者雇用開発助成金 | 高年齢者や障がい者などの就職困難者をハローワークなどの紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成 |
65歳超雇用推進助成金 | 高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現する支援をする助成金 |
介護ロボット導入活用支援事業補助金 | 介護ロボットの使用による介護従事者の負担の軽減を図るとともに、介護ロボットの普及による働きやすい職場環境の整備を図り、介護従事者の確保に資することを目的とした助成金 |
ICT導入支援事業補助金 | 介護事業所などにおける介護ソフト、タブレット端末などの導入支援を行うことにより、介護記録・情報共有・報酬請求などの業務の効率化を図り、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止および定着促進に資することを目的とした助成金 |
IT導入補助金 | デジタル化により、業務効率・売上アップなどをサポートする目的の助成金 |
小規模事業者持続化補助金<一般型> | 小規模事業主および一定要件を満たす特定非営利活動法人が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更に対応するため、小規模事業主などが取り組む販路開拓などの取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業主などの生産性向上と持続的発展を図ることを目的とした助成金 |
創業助成事業 | 創業予定者または創業から間もない中小企業者に対して、創業期に必要な経費の一部を助成することで東京都における創業のモデルケースを創出し、新たな雇用を生み出すなど東京の産業活力の向上が目的となっている助成金 |
事業再構築補助金 | 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、需要や売上の回復が期待しにくいなかで、経済社会の変化に対応するために新しい分野の展開、業態転換、業種転換などによって規模の拡大、事業再構築を目指す中小企業などの挑戦を支援する目的の助成金 |
事業継承・新規開業支援補助金 | 主に小規模事業主の事業継続や、新規開業によって地域の活性化や雇用機会の拡大が目的の助成金 |
【助成金制度で使われる主な用語の解説】
各助成金(補助金)の多くは、特定の概念を下記のとおり定義しています。
場合によっては下記に限らない場合もありますので、詳しくは各制度のページでご確認ください。
「中小企業」とは
以下のAまたはBの要件を満たす企業となります。
業種 | A資本または出資額 | B常時雇用する労働者 |
---|---|---|
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
「事業場」とは
労働基準法における考え方と同一です。同一の場所で、相関しかつ組織的な業務を行える場所のことを指します。
生産性の向上とは
助成金を申請する事業所において、生産性要件算定シートを用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合は助成額が割り増しされるなどの措置があります。
各助成金の項目で「生産性の向上が認められる場合」と記載がある場合、こちらの制度が適用になる可能性があります。
助成金・補助金制度を使って環境改善を行いましょう
介護現場の環境が改善されることは、職員のメリットだけではなく、ケアにより時間をかけることができるようになるといった利用者へのメリットにもなります。利用者への還元が増えれば、満足度に繋がり、施設運営にもよい影響をもたらすのではないでしょうか。